Boligplaner:
NB1 Boligtype A NB1 Boligtype B NB1 Boligtype C
NB1 Boligtype D NB1 Boligtype E NB1 Boligtype F
NB1 Boligtype G NB1 Boligtype H NB1 Boligtype I
NB1 Boligtype K
Opskrivning:
Interesserede kan blive optaget på foreningens venteliste mod betaling af et årligt gebyr. Henvendelse skal ske til Nivå Byparks administrator, DEAS, kontaktperson Niels Brix, nbr@deas.dk
Energirapporten HusetsEnergi: Rapporten er et resultat af et samarbejde mellem Fredensborg Kommune, Nivaa bypark I og HusetsEnergi. Samarbejdet har til formål at understøtte energirenoveringen i boligforeningerne, og sikre en agil grøn omstilling. Energimærke: 07-332 energimærke 17-11-2009
Husleje og boligværdi:
Værdi (kurs 629,8736) og husleje vedtaget på generalforsamlingen 23. maj 2022 gældende frem til næste ordinære generalforsamling.
Bolig nr. | Adresse | Boligtype | Værdi | Husleje |
28 | Koppen 01 | A | kr 650.458 | kr 2.121 |
29 | Koppen 02 | I | kr 1.157.122 | kr 3.770 |
27 | Koppen 03 | E | kr 944.867 | kr 3.081 |
26 | Koppen 04 | E | kr 944.867 | kr 3.081 |
30 | Koppen 05 | K | kr 1.273.516 | kr 4.151 |
31 | Koppen 06 | E | kr 944.867 | kr 3.081 |
32 | Koppen 07 | C | kr 814.786 | kr 2.655 |
33 | Koppen 08 | B | kr 670.992 | kr 2.188 |
34 | Koppen 09 | E | kr 944.867 | kr 3.081 |
35 | Koppen 10 | C | kr 814.786 | kr 2.655 |
36 | Koppen 11 | B | kr 670.992 | kr 2.188 |
37 | Koppen 12 | D | kr 1.006.488 | kr 3.281 |
38 | Koppen 13 | D | kr 1.006.488 | kr 3.281 |
39 | Koppen 14 | H | kr 1.129.729 | kr 3.681 |
40 | Koppen 15 | F | kr 944.867 | kr 3.081 |
41 | Koppen 16 | F | kr 944.867 | kr 3.081 |
42 | Koppen 17 | H | kr 1.129.729 | kr 3.681 |
43 | Koppen 18 | F | kr 944.867 | kr 3.081 |
44 | Koppen 19 | F | kr 944.867 | kr 3.081 |
45 | Koppen 20 | F | kr 944.867 | kr 3.081 |
46 | Koppen 21 | F | kr 944.867 | kr 3.081 |
47 | Koppen 22 | H | kr 1.129.729 | kr 3.681 |
4 | Løberen 01 | A | kr 650.458 | kr 2.121 |
5 | Løberen 02 | I | kr 1.157.122 | kr 3.770 |
3 | Løberen 03 | E | kr 944.867 | kr 3.081 |
2 | Løberen 04 | E | kr 944.867 | kr 3.081 |
1 | Løberen 05 | G | kr 1.129.729 | kr 3.681 |
6 | Løberen 06 | G | kr 1.129.729 | kr 3.681 |
7 | Løberen 07 | G | kr 1.129.729 | kr 3.681 |
8 | Løberen 08 | G | kr 1.129.729 | kr 3.681 |
9 | Løberen 09 | C | kr 814.786 | kr 2.655 |
10 | Løberen 10 | B | kr 670.992 | kr 2.188 |
11 | Løberen 11 | D | kr 1.006.488 | kr 3.281 |
12 | Løberen 12 | D | kr 1.006.488 | kr 3.281 |
13 | Løberen 13 | H | kr 1.129.729 | kr 3.681 |
14 | Løberen 14 | H | kr 1.129.729 | kr 3.681 |
15 | Løberen 15 | H | kr 1.129.729 | kr 3.681 |
16 | Løberen 16 | F | kr 944.867 | kr 3.081 |
17 | Løberen 17 | H | kr 1.129.729 | kr 3.681 |
18 | Løberen 18 | E | kr 944.867 | kr 3.081 |
19 | Løberen 19 | E | kr 944.867 | kr 3.081 |
20 | Løberen 20 | E | kr 944.867 | kr 3.081 |
21 | Løberen 21 | A | kr 650.458 | kr 2.121 |
22 | Løberen 22 | I | kr 1.157.122 | kr 3.770 |
23 | Løberen 23 | E | kr 944.867 | kr 3.081 |
24 | Løberen 24 | A | kr 650.458 | kr 2.121 |
25 | Løberen 25 | I | kr 1.157.122 | kr 3.770 |
